Onze prijzen 2026
| Van | Tot | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 28 -3 | 4 – 4 | € —,- | vrij |
| 4 – 4 | 11 – 4 | € —,- | |
| 11 – 4 | 18 – 4 | € 695,- | |
| 18 -4 | 25 -4 | € 735,- | |
| 25 – 4 | 2 – 5 | € 735,- | vrij |
| 2 – 5 | 9 – 5 | € 735,- | |
| 9 – 5 | 16 – 5 | € 735,- | |
| 16 – 5 | 23 – 5 | € 790,- | |
| 23 – 5 | 30 – 5 | € 790,- | vrij |
| 30 – 5 | 6 – 6 | € 790,- | occupied |
| 6 – 6 | 13 – 6 | € 790,- | occupied |
| 13 – 6 | 20 – 6 | € 790,- | occupied |
| 20 – 6 | 27 – 6 | € 790,- | occupied |
| 27 – 6 | 4 – 7 | € 790,- | option |
| 4 – 7 | 11 – 7 | € 790,- | vrij |
| 11 – 7 | 18 – 7 | € 790,- | vrij |
| 18 -7 | 25-7 | € 790,- | occupied |
| 25-7 | 1 – 8 | € 790,- | |
| 1 – 8 | 8 – 8 | € 790,- | |
| 8 – 8 | 15-8 | € 790,- | |
| 15-8 | 22-8 | € 790,- | |
| 22-8 | 29-8 | € 790,- | vrij |
| 29-8 | 5 – 9 | € 735,- | vrij |
| 5 – 9 | 12- 9 | € 735,- | |
| 12 -9 | 19-9 | ||
| ex.Eur 9.- p.dag | |||
| voor energie/water | |||
| Prijs is inclusief eindschoonmaak |
| Van | Tot | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 28 -3 | 4 – 4 | € —,- | vrij |
| 4 – 4 | 11 – 4 | € —,- | |
| 11 – 4 | 18 – 4 | € 695,- | |
| 18 -4 | 25 -4 | € 735,- | |
| 25 – 4 | 2 – 5 | € 735,- | vrij |
| 2 – 5 | 9 – 5 | € 735,- | |
| 9 – 5 | 16 – 5 | € 735,- | |
| 16 – 5 | 23 – 5 | € 790,- | |
| 23 – 5 | 30 – 5 | € 790,- | vrij |
| 30 – 5 | 6 – 6 | € 790,- | occupied |
| 6 – 6 | 13 – 6 | € 790,- | occupied |
| 13 – 6 | 20 – 6 | € 790,- | occupied |
| 20 – 6 | 27 – 6 | € 790,- | occupied |
| 27 – 6 | 4 – 7 | € 790,- | vrij |
| 4 – 7 | 11 – 7 | € 790,- | vrij |
| 11 – 7 | 18 – 7 | € 790,- | vrij |
| 18 -7 | 25-7 | € 790,- | occupied |
| 25-7 | 1 – 8 | € 790,- | |
| 1 – 8 | 8 – 8 | € 790,- | |
| 8 – 8 | 15-8 | € 790,- | |
| 15-8 | 22-8 | € 790,- | |
| 22-8 | 29-8 | € 790,- | vrij |
| 29-8 | 5 – 9 | € 735,- | vrij |
| 5 – 9 | 12- 9 | € 735,- | |
| 12 -9 | 19-9 | ||
| ex.Eur 9.- p.dag | |||
| voor energie/water | |||
| Prijs is inclusief eindschoonmaak |
| Van | Tot | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 28 -3 | 4 – 4 | € —,- | vrij |
| 4 – 4 | 11 – 4 | € —,- | |
| 11 – 4 | 18 – 4 | € 695,- | |
| 18 -4 | 25 -4 | € 735,- | |
| 25 – 4 | 2 – 5 | € 735,- | vrij |
| 2 – 5 | 9 – 5 | € 735,- | |
| 9 – 5 | 16 – 5 | € 735,- | |
| 16 – 5 | 23 – 5 | € 790,- | |
| 23 – 5 | 30 – 5 | € 790,- | vrij |
| 30 – 5 | 6 – 6 | € 790,- | occupied |
| 6 – 6 | 13 – 6 | € 790,- | occupied |
| 13 – 6 | 20 – 6 | € 790,- | occupied |
| 20 – 6 | 27 – 6 | € 790,- | occupied |
| 27 – 6 | 4 – 7 | € 790,- | vrij |
| 4 – 7 | 11 – 7 | € 790,- | vrij |
| 11 – 7 | 18 – 7 | € 790,- | vrij |
| 18 -7 | 25-7 | € 790,- | occupied |
| 25-7 | 1 – 8 | € 790,- | |
| 1 – 8 | 8 – 8 | € 790,- | |
| 8 – 8 | 15-8 | € 790,- | |
| 15-8 | 22-8 | € 790,- | |
| 22-8 | 29-8 | € 790,- | vrij |
| 29-8 | 5 – 9 | € 735,- | vrij |
| 5 – 9 | 12- 9 | € 735,- | |
| 12 -9 | 19-9 | ||
| ex.Eur 9.- p.dag | |||
| voor energie/water | |||
| Prijs is inclusief eindschoonmaak |
Aanvraag-formulier
